HR230WU1-400 PANEL 23.0 Inch 1920*1080 TFT-LCD Screen Modules Ingot for Display Devices
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YJ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $120-140 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ: | টিএফটি | ডিসপ্লে সাইজ: | 23.0" |
|---|---|---|---|
| সরবরাহকারীর ধরন: | ডব্লিউএলইডি | মডেল: | HR230WU1-400 |
| আকার: | 23.0" | রেজোলিউশন: | 1920*1080 |
| ব্যাকলাইট: | ডব্লিউএলইডি | রঙ প্রদর্শন: | 6485 কে |
| প্যানেলের ধরন: | a-Si TFT-LCD, LCM | আবেদন: | শিল্প অ্যাপ্লিকেশন |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 1000:1 | আলোকসজ্জা: | 250 |
| দেখার কোণ: | ৮৯/৮৯/৮৯/৮৯ | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২৩ ইঞ্চি টিএফটি-এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল,1920x1080 এলসিডি স্ক্রিন মডিউল,ওয়ারেন্টি সহ ইনগট ডিসপ্লে প্যানেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
8.4 inch 800*600 TFT-LCD Screen TCG084SVLPAANN-AN20 LCD PANEL
Y&J
| Model | HR230WU1-400 |
| Size | 23.0" |
| Frequency | 60Hz |
| Response Time | 14 (Typ.)(G to G) |
| Lamp Type | WLED , 70K hours , With LED Driver |
| Resolution | 1920*1080 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



