HR230WU1-400 PANEL 23.0 Zoll 1920*1080 TFT-LCD-Bildschirmmodule Ingot für Anzeigegeräte
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | YJ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $120-140 |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | TFT | Anzeigegröße: | 23,0" |
|---|---|---|---|
| Lieferantentyp: | WLED | Modell: | HR230WU1-400 |
| Größe: | 23,0" | Auflösung: | 1920*1080 |
| Hintergrundbeleuchtung: | WLED | Anzeigefarben: | 6485k |
| Paneltyp: | a-Si TFT-LCD, LCM | Anwendung: | Industrielle Anwendung |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 | Leuchtdichte: | 250 |
| Betrachtungswinkel: | 89/89/89/89 | ||
| Hervorheben: | 23 Zoll TFT-LCD-Display-Panel,Modul für LCD-Bildschirme in Größe 1920x1080,Barren-Display-Panel mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
8.4 Zoll 800*600 TFT-LCD-Bildschirm TCG084SVLPAANN-AN20 LCD-Panel
Y&J
| Modell | HR230WU1-400 |
| Größe | 23.0" |
| Häufigkeit | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 14 (Typ) (G bis G) |
| Typ der Leuchte | WLED, 70K Stunden, mit LED-Treiber |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Die Situation | Neues |
| Lichtvermögen | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1 Stück |
![]()
![]()
Bewertungen & Überprüfung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen