HR230WU1-400 पैनल 23.0 इंच 1920*1080 टीएफटी-एलसीडी स्क्रीन मॉड्यूल डिस्प्ले उपकरणों के लिए बैंगन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | YJ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $120-140 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 23.0" |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | WLED | नमूना: | HR230WU1-400 |
| आकार: | 23.0" | संकल्प: | 1920*1080 |
| बैकलाइट: | WLED | रंग प्रदर्शित करें: | 6485k |
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | आवेदन: | औद्योगिक अनुप्रयोग |
| वैषम्य अनुपात: | 1000:1 | luminance: | 250 |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 | ||
| प्रमुखता देना: | 23 इंच का टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले पैनल,1920x1080 एलसीडी स्क्रीन मॉड्यूल,वारंटी के साथ बैंगट डिस्प्ले पैनल |
||
उत्पाद विवरण
8.4 इंच 800*600 टीएफटी-एलसीडी स्क्रीन TCG084SVLPAANN-AN20 एलसीडी पैनल
Y&J
| मॉडल | HR230WU1-400 |
| आकार | 23.0" |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
| प्रतिक्रिया समय | 14 (प्रकार) ((जी से जी) |
| दीपक का प्रकार | WLED, 70K घंटे, एलईडी ड्राइवर के साथ |
| संकल्प | 1920*1080 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 250 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 |
| एमओक्यू | 1pcs |
![]()
![]()
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ