HR230WU1-400 PANEL 23,0 pouces 1920*1080 TFT-LCD Modules d'écran Ingot pour les appareils d'affichage
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | YJ |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 |
|---|---|
| Prix: | $120-140 |
|
Détail Infomation |
|||
| taper: | TFT | Taille d'affichage: | 23,0" |
|---|---|---|---|
| Type de fournisseur: | WLED | Modèle: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: |
| taille: | 23,0" | Résolution: | 1920*1080 |
| Rétroéclairage: | WLED | Couleurs d'affichage: | 6485k |
| Type de panneau: | a-Si TFT-LCD, LCM | Application: | Application industrielle |
| Rapport de contraste: | 1000:1 | Luminance: | 250 |
| Angle de vision: | 89/89/89/89 | ||
| Mettre en évidence: | Panneau d'affichage TFT-LCD de 23 pouces,Module d'écran LCD 1920x1080,panneau d'affichage de lingot avec garantie |
||
Description de produit
8.4 pouces 800*600 TFT-LCD Écran TCG084SVLPAANN-AN20 Panneau LCD
Y&J
| Modèle | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: |
| Taille | 23.0" |
| Fréquence | 60 Hz |
| Temps de réponse | 14 (Type) (de G à G) |
| Type de lampe | WLED, 70K heures, avec pilote LED |
| Résolution | 1920*1080 |
| Condition | Nouveau |
| Luminance | 250 |
| Ratio de contraste | 1000:1 |
| Angle de vue | Le Parlement européen |
| Quantité de produit | 1 pièces |
![]()
![]()
Évaluations et avis
Vous voulez en savoir plus sur ce produit




Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques