Novo e original Módulo de exibição do painel LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Japão |
| Marca: | KOE |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peça |
|---|---|
| Preço: | $160 / piece |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Tft | Tamanho de exibição: | 7 |
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Angecy | Modelo: | FG090040DSWAG02 FG090040DSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| Tipo de painel: | LCD TFT | Tamanho: | 7.0 |
| Resolução: | 800*480 | Taxa de contraste: | 1000: 1 (tip.) (TM) |
| Tipo de sinal: | CMOS (1 CH, 6 bits), conector, 40 pinos | Cor de exibição: | 262 mil |
| Ângulo de visão: | 80/80/60/80 (tipo.) (CR≥10) | Brilho: | 350 cd/m2 (tipo) |
| Tipo de interface: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 30 pinos Conector | ||
| Destacar: | Painel LCD ccfl 800*480,Painel LCD industrial 800*480 |
||
Descrição de produto
Novo e Original Módulo de display touch LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Y&J
![]()
| Modelo | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| Tamanho | 7.0 |
| Resolução | 800*480 |
| Condição | NOVO |
| Luminância | 350cd/m² (Typ.) |
| Relação de Contraste | 1000:1 |
| Ângulo de Visão | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




