नया और मूल TFT एलसीडी पैनल डिस्प्ले मॉड्यूल FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | जापान |
| ब्रांड नाम: | KOE |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | $160 / piece |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 7 |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | एंगसी | नमूना: | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| पैनल प्रकार: | TFT-एलसीडी | आकार: | 7.0 |
| संकल्प: | 800*480 | वैषम्य अनुपात: | 1000: 1 (टाइप।) (टीएम) |
| संकेत प्रकार: | सीएमओएस (1 सीएच, 6-बिट), कनेक्टर, 40 पिन | रंग प्रदर्शित करें: | 262K |
| देखने का दृष्टिकोण: | 80/80/60/80 (टाइप।) (CR≥10) | चमक: | 350 cd/m² (टाइप।) |
| इंटरफ़ेस प्रकार: | एलवीडीएस (1 ch, 6/8-बिट), 30 पिन कनेक्टर | ||
| प्रमुखता देना: | 800*480 सीसीएफएल एलसीडी पैनल,800*480 औद्योगिक एलसीडी पैनल |
||
उत्पाद विवरण
नया और मूल टीएफटी एलसीडी टच डिस्प्ले मॉड्यूल FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Y&J
![]()
| मॉडल | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| आकार | 7.0 |
| संकल्प | 800*480 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 350cd/m² (Typ.) |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 |
| देखने का कोण | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 पीसीएस |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




