Nuovo e originale Modulo display pannello LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Dettagli:
| Luogo di origine: | Giappone |
| Marca: | KOE |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $160 / piece |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Tft | Dimensioni dello schermo: | 7 |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitore: | Angecy | Modello: | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| Tipo di pannello: | LCD TFT | Misurare: | 7.0 |
| Risoluzione: | 800*480 | Rapporto di contrasto: | 1000: 1 (tip.) (TM) |
| Tipo di segnale: | CMOS (1 CH, 6 bit), connettore, 40 pin | Visualizza colore: | 262K |
| Angolo di visione: | 80/80/60/80 (tipo.) (CR≥10) | Luminosità: | 350 cd/m2 (Typ.) |
| Tipo di interfaccia: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), 30 pin Collegatore | ||
| Evidenziare: | Pannello LCD ccfl 800*480,Pannello LCD industriale 800*480 |
||
Descrizione di prodotto
Nuovo e originale Modulo display touch LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Y&J
![]()
| Modello | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| Dimensione | 7.0 |
| Risoluzione | 800*480 |
| Condizione | NUOVO |
| Luminanza | 350cd/m² (Tip.) |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 80/80/60/80 (Tip.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto




