جديد وأصلي وحدة عرض شاشة LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | اليابان |
| اسم العلامة التجارية: | KOE |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | $160 / piece |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| يكتب: | TFT | حجم العرض: | 7 |
|---|---|---|---|
| نوع المورد: | Angecy | نموذج: | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| نوع اللوحة: | تفت-إل سي دي | مقاس: | 7.0 |
| دقة: | 800*480 | نسبة التباين: | 1000: 1 (TYP.) (TM) |
| نوع الإشارة: | CMOS (1 الفصل ، 6 بت) ، موصل ، 40 دبابيس | لون العرض: | 262 ألف |
| زاوية المشاهدة: | 80/80/60/80 (نموذجي) (CR≥10) | سطوع: | 350 شمعة / م² (النوع) |
| نوع الواجهة: | LVDS (1 ch ، 6/8-bit) ، 30 دبوس | ||
| إبراز: | شاشة LCD CCFL بدقة 800*480,شاشة LCD صناعية بدقة 800*480,800*480 industrial lcd panel |
||
منتوج وصف
جديد وأصلي وحدة شاشة لمس LCD TFT FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02
Y&J
![]()
| الموديل | FG090040DSSWAG02 FG090040DSSWBG01 FX090015DNSWAG02 |
| الحجم | 7.0 |
| الدقة | 800*480 |
| الحالة | جديد |
| الإنارة | 350cd/m² (النوع) |
| نسبة التباين | 1000:1 |
| زاوية الرؤية | 80/80/60/80 (النوع)(CR≥10) |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 قطعة |
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




