৭.০ ইঞ্চি LT070ME05000 ১২০০(RGB)*১৯২০ এলসিডি স্ক্রিন
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | JDI |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | LT070ME05000 | প্যানেলের ধরন: | LTPS TFT-LCD, LCM |
|---|---|---|---|
| আকার: | 7.0 ইঞ্চি | রেজোলিউশন: | 1200*1920 |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 1100:1 (টাইপ) (টিএম) | ইন্টারফেসের ধরন: | MIPI (4 ডেটা লেন), 31 পিন সংযোগকারী |
| ডিসপ্লে কালার: | 16.7M 72% NTSC | পাওয়ার সাপ্লাই: | 1.8/3.0/3.0V (টাইপ।) (আইওভিসিসি/ভিডিডি/ভিডিডিপি) |
| উজ্জ্বলতা: | 450 সিডি/এম² (টাইপ।) | দেখার কোণ: | 80/80/80/80 (মিনিট) (Cr≥10) |
| টাইপ: | এলসিডি প্যানেল | ডিসপ্লে সাইজ: | 7.0 ইঞ্চি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৭.০ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল,7.0 ইঞ্চি এলসিডি প্যানেল ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
৭.০ ইঞ্চি LT070ME05000 ১২০০(RGB)*১৯২০ এলসিডি স্ক্রিন
ওয়াই অ্যান্ড জে
![]()
![]()
| মডেল | LT070ME05000 |
| আকার | ৭.০ |
| রেজোলিউশন | ১২০০(RGB)*১৯২০ |
| অবস্থা | নতুন |
| আলোর উজ্জ্বলতা | ১২০০(RGB)*১৯২০ |
| কনট্রাস্ট অনুপাত | ১100:1 (সাধারণ) (TM) |
| ভিউইং অ্যাঙ্গেল | ৮০/৮০/৮০/৮০ (ন্যূনতম)(CR≥১০) |
| ন্যূনতম পরিমাণ | ১ পিস |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সরবরাহকারীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট আমদানি দেশের গন্তব্যে পণ্য পরিবহন করতে হবে এবং ডেলিভারি সম্পন্ন করতে হবে, এবং ডেলিভারির আগে সমস্ত ঝুঁকি ও খরচ বহন করতে হবে। ক্রেতা আমদানি শুল্ক ঘোষণা এবং শুল্ক পরিশোধের জন্য দায়ী।
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান





