৯.৪ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল STN LCM LCD ডিসপ্লে ৬৪০*৪৮০ SP24V01L0ALZZ
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | HITACHI |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 একর |
|---|---|
| মূল্য: | $270 / acre |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| নাম: | এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল | টাইপ: | এলসিএম, এফএসটিএন/সিএসটিএন |
|---|---|---|---|
| ডিসপ্লে সাইজ: | 9.4 " | সরবরাহকারীর ধরন: | FSTN-LCD |
| মডেল: | SP24V01L0ALZZ | প্যানেলের আকার: | ৯.৪'' |
| প্যানেলের ধরন: | FSTN-LCD | সাধারণ গ্রেড: | একটি গ্রেড |
| রচনা: | প্যানেল | সংকেত প্রকার: | সমান্তরাল ডেটা (4-বিট), সংযোগকারী, 15 পিন |
| আলোকসজ্জা: | 110 | MOQ: | 1 পিসি |
| আবেদন: | শিল্প অ্যাপ্লিকেশন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৯.৪ ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল,STN LCM LCD ডিসপ্লে,LCM LCD ডিসপ্লে ৬৪০*৪৮০ |
||
পণ্যের বর্ণনা
SP24V01L0ALZZ 9.4" 640*480 STN-LCD LCM স্ক্রিন প্যানেল
শিল্প এলসিডি প্যানেল
![]()
![]()
![]()
| এটা সম্পর্কেঃ | SP24V01L0ALZZ 9.4" 640*480 STN-LCD স্ক্রিন প্যানেল |
| পার্ট নম্বরঃ | SP24V01L0ALZZ |
| প্যানেলের ধরনঃ | এফএসটিএন |
| আকারঃ | 9.4 |
| রেজল্যুশন: | ৬৪০*৪৮০ |
| এমওকিউঃ | ১ পিসি |
| অবস্থা: | নতুন এবং পরীক্ষিত |
| ব্যাকলাইটঃ | ডাব্লুএলইডি |
| প্রয়োগঃ | শিল্প প্রয়োগ |
| শিপিং পদ্ধতিঃ | FEDEX, DHL, EMS |
| ডেলিভারিঃ | সারা বিশ্ব জুড়ে |
| ছাড়ঃ | আরও পরিমাণ, আরও ছাড় |
![]()
![]()
![]()
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান






সামগ্রিক রেটিং
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিত হল সকল রেটিং এর বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা