|
詳細情報 |
|||
| モデル: | LT070ME05000 | パネルの種類: | LTPS TFT-LCD,LCM |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 7.0インチ | 解決: | 1200*1920 |
| コントラスト比: | 1100:1 (タイプ。) (TM) | インターフェースの種類: | MIPI (4つのデータレーン),31ピン |
| 表示色: | 1670万 72% NTSC | 電源: | 1.8/3.0/3.0V(typ。)(IOVCC/VDD/VDDP) |
| 輝度: | 450 cd/m²(typ。) | 視野角: | 80/80/80/80(min。)(cr≥10) |
| タイプ: | 液晶パネル | 表示サイズ: | 7.0インチ |
| ハイライト: | 7.0インチLCDの表示パネル,7.0 インチ LCD パネルディスプレイ |
||
製品の説明
7.0インチ LT070ME05000 1200 ((RGB) *1920 LCD画面
Y&J
| モデル | LT070ME05000 |
| サイズ | 7.0 |
| 決議 | 1200 (RGB) *1920 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | 1200 (RGB) *1920 |
| コントラスト比 | 11001 (タイプ) (TM) |
| 視角 | 80/80/80/80 (分) (CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
評価とレビュー
この製品の詳細を知りたい






総格付け
評価のスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー