|
상세 정보 |
|||
| 모델: | LT070ME05000 | 패널 유형: | LTPS TFT-LCD, LCM |
|---|---|---|---|
| 크기: | 7.0인치 | 해결: | 1200*1920 |
| 명암비: | 1100:1 (Typ.) (TM) | 인터페이스 유형: | MIPI(4개 데이터 레인), 31핀 커넥터 |
| 디스플레이 색상: | 1670만 72% NTSC | 전원 공급 장치: | 1.8/3.0/3.0V (타이핑) (IOVCC/VDD/VDDP) |
| 명도: | 450 CD/m² (타이핑) | 시야각: | 80/80/80/80 (Min.) (CR≥10) |
| 유형: | LCD 패널 | 디스플레이 크기: | 7.0인치 |
| 강조하다: | 7.0 인치 LCD 디스플레이 패널,7.0 인치 LCD 패널 디스플레이 |
||
제품 설명
70.0인치 LT070ME05000 1200 ((RGB) *1920 LCD 화면
Y&J
| 모델 | LT070ME05000 |
| 크기 | 7.0 |
| 결의 | 1200 ((RGB) * 1920 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 1200 ((RGB) * 1920 |
| 콘트라스트 비율 | 11001 (형) (TM) |
| 관점 | 80/80/80/80 (분.) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다






전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰