MV190E0M-N10 LCD 1280*1024 TFT LCD 19 Inch Display Screen
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | জাপান |
| পরিচিতিমুলক নাম: | YJ |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
|---|---|
| মূল্য: | $63 |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| টাইপ: | টিএফটি | ডিসপ্লে সাইজ: | 19 ইঞ্চি |
|---|---|---|---|
| সরবরাহকারীর ধরন: | অ্যাঞ্জি | মডেল: | MV190E0M-N10 |
| প্যানেলের ধরন: | এ-সি টিএফটি-এলসিডি | আকার: | 19 |
| রেজোলিউশন: | 1280*1024 | বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 1000:1 |
| সংকেত প্রকার: | ৩০ পিন এলভিডিএস (২ চ, ৮ বিট) | ডিসপ্লে কালার: | 16.7M , 72% NTSC |
| এ ভাল ভিউ: | প্রতিসাম্য | উজ্জ্বলতা: | 250 cd/m² (টাইপ।) |
| ব্যাকলাইট: | সিসিএফএল | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ১৯ ইঞ্চি টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে,১২৮০x১০২৪ এলসিডি ডিসপ্লে প্যানেল,MV190E0M-N10 এলসিডি স্ক্রিন |
||
পণ্যের বর্ণনা
19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen
Y&J
| Model | 19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen |
| Size | 19 inch |
| Resolution | 1280*1024 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




