|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 19인치 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | 앵커 | 모델: | MV190E0M-N10 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 크기: | 19 |
| 해결: | 1280*1024 | 명암비: | 1000:1 |
| 신호 유형: | 30핀 LVDS(2채널, 8비트) | 디스플레이 색상: | 16.7M, 72% NTSC |
| 잘 봅니다: | 대칭성 | 명도: | 250 Cd/m2 (Typ.) |
| 백라이트: | CCFL | ||
| 강조하다: | 19인치 TFT LCD 디스플레이,1280x1024 LCD 디스플레이 패널,MV190E0M-N10 LCD 화면 |
||
제품 설명
19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen
Y&J
| Model | 19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen |
| Size | 19 inch |
| Resolution | 1280*1024 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




