|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 19インチ |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | 天使 | モデル: | MV190E0M-N10 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | サイズ: | 19 |
| 解決: | 1280*1024 | コントラスト比: | 1000:1 |
| 信号の種類: | 30ピンのLVDS (2ch,8ビット) | 表示色: | 16.7M、72% NTSC |
| 美しい景色: | シメトリ | 輝度: | 250 cd/m2 (タイプ) |
| バックライト: | CCFL | ||
| ハイライト: | 19インチTFTLCDディスプレイ,1280×1024のLCDディスプレイパネル,MV190E0M-N10液晶画面 |
||
製品の説明
19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen
Y&J
| Model | 19 inch MV190E0M-N10 1280*1024 tft LCD display screen |
| Size | 19 inch |
| Resolution | 1280*1024 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい




