LCD Inverter GH001A Rev4.0
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | Original |
| Número de modelo: | GH001A Rev4.0, GH001A Rev4.0 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Usar para: | TDK, inversor LCD adecuado para panel LCD | Marca:: | transformador de inversor LCD |
|---|---|---|---|
| Nombre1: | Protección de lámpara abierta | Nombre2: | Balance de corriente de lámpara Contr. |
| Uso: | Fuerza | Nombre del producto: | LCD Inverter GH001A Rev4.0 |
| Garantía: | 90 días | Pago: | Paypal \ TT \ Garantía Comercial |
| Condición: | Marca Newand Original | Tipo: | inversor LCD |
| Descripción: | GH001A Rev4.0 | Voltaje - Desglose: | - |
| Frecuencia - conmutación: | - | Potencia (watts): | - |
| Temperatura de funcionamiento: | - | Tipo de montaje: | - |
| Voltagem - Alimentación (min): | - | Voltaje - Suministro (Max): | - |
| Voltaje - Salida: | - | Corriente - Salida / Canal: | - |
| Frecuencia: | - | Aplicaciones: | Aplicar la industria |
| Tipo de FET: | - | Corriente de salida (máximo): | - |
| Corriente - suministro: | - | Voltaje - suministro: | - |
| Frecuencia - Max: | - | Potencia - Max: | - |
| Tolerancia: | - | Función: | - |
| Fuente de suministro de tensión - interna: | - | Frecuencia - Corte o centro: | - |
| Actual - salida (ES (apagado)) (Máximo): | - | Poder aislado: | - |
| Voltaje - aislamiento: | - | Corriente - Salida alta y baja: | - |
| Actual - salida máxima: | - | Voltaje - delantero (Vf) (tipo): | - |
| Current - DC Forward (IF) (Max): | - | Tipo de entrada: | - |
| Tipo de salida: | - | Ratio de transferencia actual (minuto): | - |
| Ratio de transferencia actual (máximo): | - | Voltaje - Salida (Max): | - |
| Voltaje - Estado fuera: | - | DV/dt estático (minuto): | - |
| Actual - disparador del LED (Ift) (máximo): | - | Current - on State (IT (RMS)) (Max): | - |
| Impedancia: | - | Impedancia - desequilibrada/equilibrada: | - |
| Frecuencia LO: | - | Frecuencia de RF: | - |
| Rango de entrada: | - | Potencia de salida: | - |
| Bandas de frecuencia (bajas / altas): | - | Especificación: | - |
| Tamaño / dimensión: | - | Modulación o protocolo: | - |
| Interfaz: | - | Potencia - salida: | - |
| Tamaño de memoria: | - | Protocolo: | - |
| Modulación: | - | Interfaces en serie: | - |
| GPIO: | - | IC utilizado/parte: | - |
| Estándares: | - | Estilo: | - |
| Tipo de memoria: | - | Memoria de escritura: | - |
| Resistencia (Ohms): | - | Referencia cruzada: | - |
| Resaltar: | inversor lcd original,inversor de pantalla LCD original |
||
Descripción de producto
Número de pieza:GH001A REV4.0
Acerca de:Inversor LCD GH001A REV4.0
![]()
100% probado antes del envío
Antes del envío.
Principalmente vendemos paneles LCD industriales y pantallas táctiles, proporcionamos información de productos, consultoría técnica para todo tipo de pantallas LCD y pantallas táctiles. Tenemos muchas piezas en stock para pantallas industriales de 4.7 a 25 pulgadas, que son aplicables a vehículos, equipos médicos, máquinas de moldeo por inyección, equipos industriales, etc. Bienvenido a ordenar.
Estamos vendiendo módulos LCD TFT para PDA, GPS, dispositivos de juego y teléfonos móviles y somos una de las empresas de mayor escala y mejor servicio postventa en el área de repuestos para PDA. Además, también vendemos teclados, servomotores y motores, PLC, codificadores, inversores LCD...
Todos nuestros productos son originales nuevos de grado A en nuestro propio stock.
Todas las series de LCD de máquinas HMI
Recordatorio amable:
1. Si necesita más cantidad, contáctenos, le ayudaremos a organizar más cantidad.
2. Enviamos por DHL /Fedex /UPS /EMS a todos los clientes, le llega en 3-4 días, y algunos países pueden necesitar pagar algunos derechos de aduana, depende de la política del país del receptor.
Si necesita que lo enviemos por un servicio de mensajería de bajo costo y sin tarifas de aduana, puede informarnos para que podamos ayudarlo a elegir enviarlo por HK post, pero necesita llegarle en 15-20 días.
4. Garantizamos nuestros productos.
Comentarios:
Tomamos sus comentarios positivos y DSR altos como nuestra vida, es lo más importante para nosotros. Si no puede obtener el artículo en ese momento o el artículo no es tan bueno como esperaba, por favor, no dude en contactarnos, debemos hacer todo lo posible para solucionar este problema lo antes posible. También, por favor, ayúdenos a dejar comentarios positivos, ¡Gracias!
![]()
![]()
![]()
![]()




