GH001A REV4.0 Inwerter LCD
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Original |
| Numer modelu: | GH001A Rev4.0, GH001A Rev4.0 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|
|
Szczegóły informacji |
|||
| Użyj dla: | TDK, falownik LCD odpowiedni dla panelu LCD | Marka:: | Transformator falownika LCD |
|---|---|---|---|
| Nazwa 1: | Otwarta ochrona lampy | Nazwa2: | Bilans prądu lampy CONT CONT |
| Stosowanie: | Moc | Nazwa produktu: | LCD Inverter GH001A Rev4.0 |
| Gwarancja: | 90 dni | Zapłata: | PayPal\TT\ Ubezpieczenie handlowe |
| Stan: | Brand Newand Original | typ: | LCD falownik |
| Opis: | GH001A Rev4.0 | Napięcie - awaria: | - |
| Częstotliwość - przełączanie: | - | Moc (waty): | - |
| Temperatura pracy: | - | Typ mocowania: | - |
| Napięcie — zasilanie (min.): | - | Napięcie — zasilanie (maks.): | - |
| Napięcie - Wyjście: | - | Prąd — wyjście / kanał: | - |
| Częstotliwość: | - | Aplikacje: | Zastosowanie przemysłowe |
| Typ FET: | - | Prąd — wyjście (maks.): | - |
| Obecny - dostawa: | - | Napięcie - zasilanie: | - |
| Częstotliwość - maks: | - | Moc - Max: | - |
| Tolerancja: | - | Funkcjonować: | - |
| Zasilanie napięciem — wewnętrzne: | - | Częstotliwość - odcięcie lub środek: | - |
| Prąd — upływ (IS (wył.)) (maks.): | - | Izolowana moc: | -- |
| Napięcie — izolacja: | - | Prąd — wyjście wysokie, niskie: | - |
| Bieżąca - szczytowa moc wyjściowa: | - | Napięcie — do przodu (Vf) (typ): | - |
| Bieżący - dc do przodu (if) (maks.): | - | Typ wejścia: | - |
| Typ wyjścia: | - | Aktualny współczynnik transferu (min.): | - |
| Aktualny współczynnik transferu (maks.): | - | Napięcie - wyjście (maks.): | - |
| Napięcie — stan wyłączenia: | - | Statyczny dV/dt (min.): | - |
| Prąd — wyzwalacz LED (ift) (maks.): | - | Prąd — stan włączenia (It (RMS)) (maks.): | - |
| Impedancja: | - | Impedancja — niesymetryczne/zbalansowane: | - |
| LO Częstotliwość: | - | Częstotliwość RF: | - |
| Zakres wejściowy: | - | Moc wyjściowa: | - |
| Pasma częstotliwości (niskie / wysokie): | - | Specyfikacja: | - |
| Rozmiar / wymiar: | - | Modulacja lub protokół: | - |
| Interfejs: | - | Moc - Wyjście: | - |
| Rozmiar pamięci: | - | Protokół: | - |
| Modulacja: | - | Interfejsy szeregowe: | - |
| GPIO: | - | Wykorzystany układ scalony / część: | - |
| Standardy: | - | Styl: | - |
| Typ pamięci: | - | Wytwarzalna pamięć: | - |
| Rezystancja (omy): | - | Odsyłacz krzyżowy: | - |
| Podkreślić: | oryginalny inwerter LCD,oryginalny inwerter wyświetlacza LCD |
||
opis produktu
Część nr:GH001A REV4.0
O tym:Inwerter LCD GH001A REV4.0
100% przetestowane przed wysyłką
Przed wysyłką.
Głównie sprzedajemy panel przemysłowy LCD i ekran dotykowy, dostarczamy informacje o produkcie, konsultacje techniczne dla wszystkich rodzajów ekranu LCD i ekranu dotykowego, mamy wiele części na magazynie dla 4.7-25 cali jest między różnymi ekranami przemysłowymiSą one stosowane do pojazdów, sprzętu medycznego, maszyn do formowania wtryskowego, sprzętu przemysłowego itp.
Sprzedajemy moduły TFT LCD do PDA, GPS, urządzeń do gier i telefonów komórkowych.Sprzedajemy również klawiaturę.Serwo napęd i silnik, PLC, Encoder, LCD Inverter...
Wszystkie nasze produkty są oryginalne, nowe, A klasy w naszym własnym magazynie.
Wszystkie serii urządzeń HMI LCD
Przypominam:
1.Jeśli liczba potrzeby więcej, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci zorganizować więcej ilości
2Wysyłamy je do wszystkich klientów za pomocą DHL/Fedex/UPS/EMS, dotrą do Państwa w ciągu 3-4 dni, a w niektórych krajach mogą być wymagane opłaty celne, zależne od polityki kraju odbiorcy.
Jeśli chcesz, żebym wysłał go za pomocą niskich opłat kurierskim, a nie opłat celnych, możesz nas poinformować, abyśmy mogli pomóc ci wybrać wysłanie go pocztą HK, ale musi dotrzeć do ciebie w ciągu 15-20 dni.
4- Mamy gwarancję na nasze produkty.
Odpowiedzi:
Jeśli nie możesz dostać przedmiotu w tym czasie lub przedmiot nie jest tak dobry, jak się spodziewałeś,Więc proszę się z nami skontaktować., musimy zrobić co w naszej mocy, aby rozwiązać ten problem jak najszybciej.Prosimy o pomoc w pozostawianiu pozytywnych opinii,dziękuję!
![]()
![]()





Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje