GH001A REV4.0 LCD-omvormer
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | Original |
| Modelnummer: | GH001A Rev4.0, GH001A Rev4.0 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Gebruik voor: | TDK, LCD -omvormer geschikt voor LCD -paneel | Merk:: | LCD -omvormer transformator |
|---|---|---|---|
| Naam1: | Open lampbescherming | Naam2: | Lampstroombalans Control |
| Gebruik: | Stroom | Productnaam: | LCD -omvormer GH001A Rev4.0 |
| Garantie: | 90 dagen | Betaling: | Paypal \ TT \ handelsverzekering |
| Voorwaarde: | Gloednieuw en origineel | type: | LCD -omvormer |
| Beschrijving: | GH001A Rev4.0 | Spanning - afbraak: | - |
| Frequentie - schakelen: | - | Vermogen (watts): | - |
| Bedrijfstemperatuur: | - | Montagetype: | - |
| Spanning - Voeding (min): | - | Spanning - Supply (Max): | - |
| Spanning - uitgang: | - | Stroom - Uitgang / Kanaal: | - |
| Frequentie: | - | Toepassingen: | Indusriaal van toepassing |
| FET -type: | - | Stroom - Uitgang (max): | - |
| Huidige - levering: | - | Spanning - levering: | - |
| Frequentie - Max: | - | Power - Max: | - |
| Tolerantie: | - | Functie: | - |
| Spanningsvoorziening - intern: | - | Frequentie - Cutoff of Center: | - |
| Huidig - Lekkage (IS (weg)) (Maximum): | - | Geïsoleerde Macht: | -- |
| Spanning - isolatie: | - | Stroom - Uitgang hoog, laag: | - |
| Huidig - Piekoutput: | - | Voltage - door:sturen (Vf) (Type): | - |
| Stroom - dc forward (if) (max): | - | Invoertype: | - |
| Uitvoertype: | - | Huidige Overdrachtverhouding (Min): | - |
| Huidige (Maximum) Overdrachtverhouding: | - | Spanning - uitgang (max): | - |
| Spanning - Off State: | - | Statische dV/dt (Min): | - |
| Huidig - LEIDENE Trekker ((Maximum) Ift): | - | Stroom - op status (it (rms)) (max): | - |
| Impedantie: | - | Impedantie - onevenwichtig/gebalanceerd: | - |
| LO Frequentie: | - | RF -frequentie: | - |
| Invoerbereik: | - | Uitgangsvermogen: | - |
| Frequentiebanden (laag / hoog): | - | Specificatie: | - |
| Grootte / dimensie: | - | Modulatie of protocol: | - |
| Interface: | - | Vermogen - uitgang: | - |
| Geheugengrootte: | - | Protocol: | - |
| Modulatie: | - | Seriële interfaces: | - |
| GPIO: | - | Gebruikt IC/Deel: | - |
| Normen: | - | Stijl: | - |
| Geheugentype: | - | Wrotable Memory: | - |
| Weerstand (ohm): | - | Kruisverwijzing: | - |
| Markeren: | originele lcd inverter,originele lcd-display-inverter |
||
Productomschrijving
Deel nr.GH001A REV4.0
Over het volgende:LCD-omvormer GH001A REV4.0
100% getest vóór verzending
Voordat ze worden verzonden.
We verkopen voornamelijk Industrial LCD-paneel en touchscreen, verstrekt de productinformatie, technisch advies voor alle soorten LCD-scherm en touchscreen, we hebben veel voorraadonderdelen voor 4.7-25 inch is tussen de verschillende industriële scherm, Ze zijn van toepassing op voertuigen, medische apparatuur, spuitgietmachine, industriële apparatuur, enz.
We verkopen TFT LCD-modules voor de PDA, GPS, game-apparaat en mobiele telefoon en het is een van de grootste schaal en beste after-service bedrijf op het gebied van PDA onderdelen.We verkopen ook Keypad.Servo aandrijving en motor, PLC, Encoder, LCD-omvormer...
Al onze producten zijn originele nieuwe A-klasse in onze eigen voorraad.
Alle series van HMI-machine-LCD
Een vriendelijke herinnering:
1.Als het aantal van de behoefte aan meer, neem dan contact met ons op, we zullen u helpen om meer hoeveelheid te regelen
2.we verzenden het per DHL/Fedex/UPS/EMS naar alle klanten, het komt binnen 3-4 dagen bij u aan, en in sommige landen kan het nodig zijn om een aantal douanerechten te betalen, het hangt af van het beleid van het land van ontvanger.
Als u wilt dat ik het verzend door middel van een koerier met lage kosten en geen douanekosten, kunt u ons informeren zodat we u kunnen helpen om het te verzenden per HK post, maar het moet binnen 15-20 dagen aankomen.
4.we garanderen onze producten voor u.
Feedback:
We nemen uw positieve feedback en hoge DSR's als ons leven, het is het belangrijkste voor ons.Dan kunt u gerust contact met ons opnemen., moeten we ons best doen om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Help ons ook om de positieve feedback achter te laten, bedankt!
![]()
![]()





Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies