GH001A REV4.0 Invertitore LCD
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | Original |
| Numero di modello: | GH001A REV4.0, GH001A REV4.0 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
|---|
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Utilizzare per: | TDK, inverter LCD adatto per il pannello LCD | Marca:: | trasformatore di inverter LCD |
|---|---|---|---|
| Nome1: | Protezione della lampada aperta | Nome2: | Bilancio corrente della lampada Contr |
| Utilizzo: | Energia | Nome del prodotto: | LCD Inverter GH001A Rev4.0 |
| Garanzia: | 90 giorni | Pagamento: | Paypal \ TT \ Garanzia commerciale |
| Condizione: | Nuovo e originale di zecca | tipo: | inverter LCD |
| Descrizione: | GH001A REV4.0 | Tensione - Breakdown: | - |
| Frequenza: commutazione: | - | Potenza (Watt): | - |
| Temperatura operativa: | - | Tipo di montaggio: | - |
| Voltaggio - alimentazione (min): | - | Tensione - Fornitura (Max): | - |
| Tensione - output: | - | Corrente - uscita / canale: | - |
| Frequenza: | - | Applicazioni: | Applicazione industriale |
| Tipo FET: | - | Corrente di uscita (massimo): | - |
| Corrente - fornitura: | - | Tensione - Alimentazione: | - |
| Frequenza - max: | - | Potenza - Max: | - |
| Tolleranza: | - | Funzione: | - |
| Fornitura di tensione - interna: | - | Frequenza - taglio o centro: | - |
| Corrente - perdita (È (fuori)) (Massimo): | - | Potere isolato: | -- |
| Tensione - isolamento: | - | Corrente: alta e bassa uscita: | - |
| Corrente - uscita di punta: | - | Tensione - di andata (Vf) (tipo): | - |
| Corrente - dc forward (if) (max): | - | Tipo di ingresso: | - |
| Tipo di uscita: | - | Rapporto di trasferimento corrente (min): | - |
| Rapporto di trasferimento corrente (massimo): | - | Tensione - output (max): | - |
| Tensione - Off State: | - | DV/dt statico (min): | - |
| Corrente - innesco del LED (Ift) (massimo): | - | Current - su State (it (RMS)) (max): | - |
| Impedenza: | - | Impedenza - Sbalansata/Sbalansata: | - |
| LO Frequenza: | - | Frequenza RF: | - |
| Intervallo di ingresso: | - | Potenza in uscita: | - |
| Band di frequenza (basso / alto): | - | Specifica: | - |
| Dimensione / dimensione: | - | Modulazione o protocollo: | - |
| Interfaccia: | - | Potenza - output: | - |
| Dimensioni della memoria: | - | Protocollo: | - |
| Modulazione: | - | Interfacce seriali: | - |
| GPIO: | - | IC utilizzato/parte: | - |
| Standard: | - | Stile: | - |
| Tipo di memoria: | - | Memoria scrittabile: | - |
| Resistenza (Ohm): | - | Riferimento incrociato: | - |
| Evidenziare: | inverter LCD originale,inverter display LCD originale |
||
Descrizione di prodotto
Parte n.GH001A REV4.0
A proposito:Invertitore LCD GH001A REV4.0
Testato al 100% prima della spedizione
Prima della spedizione.
Vendiamo principalmente pannelli LCD industriali e touch screen, fornisce le informazioni sul prodotto, consulenza tecnica per tutti i tipi di schermo LCD e touch screen, abbiamo molte parti in magazzino per 4.7-25 pollici è tra i vari schermi industrialiSono applicabili a veicoli, attrezzature mediche, macchine per lo stampaggio a iniezione, attrezzature industriali, ecc. Benvenuti per ordinare.
Vendiamo moduli LCD TFT per PDA, GPS, dispositivi di gioco e telefoni cellulari ed è una delle più grandi e migliori società di after-service nel settore dei pezzi di ricambio PDA.Vendiamo anche Keypad., servo drive e motore, PLC, codificatore, inverter LCD...
Tutti i nostri prodotti sono nuovi e originali di qualità A.
Tutte le serie di apparecchiature LCD HMI
Ti ricordo gentilmente:
1.Se il numero del bisogno di più, si prega di contattarci, vi aiuteremo a organizzare più quantità
2.la spediamo via DHL/Fedex/UPS/EMS a tutti i clienti,vi arriva in 3-4 giorni,e in alcuni paesi potrebbe essere necessario pagare alcune tasse doganali, dipende dalla politica del paese destinatario.
Se hai bisogno che lo spedi per corriere a basso costo e senza spese doganali, puoi informarci in modo che possiamo aiutarti a scegliere di spedirlo per posta HK, ma deve arrivare in 15-20 giorni.
4. noi garantiamo i nostri prodotti per voi.
Ripetizioni:
Prendiamo i vostri feedback positivi e i vostri alti DSR come la nostra vita, è la cosa importante per noi.Allora siate liberi di contattarci., dobbiamo fare del nostro meglio per risolvere questo problema il prima possibile. Inoltre, vi preghiamo di aiutarci a lasciare feedback positivi, grazie!
![]()
![]()





Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni