LCD Inverter GH001A Rev4.0
جزئیات محصول:
| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | Original |
| شماره مدل: | GH001A Rev4.0 ، GH001A Rev4.0 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 |
|---|
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برای: | TDK ، اینورتر LCD مناسب برای پنل LCD | برند:: | ترانسفورماتور اینورتر LCD |
|---|---|---|---|
| نام 1: | محافظت از لامپ باز | name2: | تعادل فعلی لامپ کنترا |
| استفاده: | قدرت | نام محصول: | LCD Inverter GH001A Rev4.0 |
| گارانتی: | 90 روز | پرداخت: | تضمین تجارت Paypal\TT\ |
| وضعیت: | برند جدید و اصلی | تایپ کنید: | اینورتر ال سی دی |
| توضیحات: | GH001A Rev4.0 | ولتاژ - شکست: | جدید |
| فرکانس - تعویض: | جدید | توان (وات): | جدید |
| دمای عملیاتی: | جدید | نوع نصب: | جدید |
| ولتاژ - منبع تغذیه (حداقل): | جدید | ولتاژ - عرضه (حداکثر): | جدید |
| ولتاژ - خروجی: | جدید | جریان - خروجی / کانال: | جدید |
| فرکانس: | جدید | برنامه های کاربردی: | indusrial اعمال می شود |
| نوع جنین: | جدید | جریان - خروجی (حداکثر): | جدید |
| فعلی - عرضه: | جدید | ولتاژ - عرضه: | جدید |
| فراوانی - حداکثر: | جدید | قدرت - حداکثر: | جدید |
| تحمل: | جدید | تابع: | جدید |
| منبع ولتاژ - داخلی: | جدید | فرکانس - برش یا مرکز: | جدید |
| جریان - نشتی (IS(خاموش)) (حداکثر): | جدید | قدرت ایزوله: | - |
| ولتاژ - انزوا: | جدید | جریان - خروجی زیاد، کم: | جدید |
| جریان - اوج خروجی: | جدید | ولتاژ - جلو (Vf) (نوع): | جدید |
| جریان - DC به جلو (if) (حداکثر): | جدید | نوع ورودی: | جدید |
| نوع خروجی: | جدید | نسبت انتقال فعلی (حداقل): | جدید |
| نسبت انتقال فعلی (حداکثر): | جدید | ولتاژ - خروجی (حداکثر): | جدید |
| ولتاژ - حالت خاموش: | جدید | استاتیک dV/dt (دقیقه): | جدید |
| جریان - ماشه LED (Ift) (حداکثر): | جدید | فعلی - در حالت (IT (RMS)) (حداکثر): | جدید |
| امپدانس: | جدید | امپدانس - نامتعادل/متعادل: | جدید |
| فرکانس LO: | جدید | فرکانس RF: | جدید |
| دامنه ورودی: | جدید | توان خروجی: | جدید |
| باندهای فرکانس (کم / زیاد): | جدید | مشخصات: | جدید |
| اندازه / ابعاد: | جدید | مدولاسیون یا پروتکل: | جدید |
| رابط: | جدید | قدرت - خروجی: | جدید |
| اندازه حافظه: | جدید | پروتکل: | جدید |
| تعدیل: | جدید | رابط های سریال: | جدید |
| GPIO: | جدید | آی سی / قطعه استفاده شده: | جدید |
| استانداردها: | جدید | سبک: | جدید |
| نوع حافظه: | جدید | خاطره قابل نوشتن: | جدید |
| مقاومت (اهم): | جدید | مرجع متقاطع: | جدید |
| برجسته کردن: | اینورتر ال سی دی اصلی,اینورتر نمایشگر LCD اصلی,original lcd display inverter |
||
توضیحات محصول
شماره قطعه:GH001A REV4.0
درباره آن:اینورتر LCD GH001A REV4.0
![]()
100٪ قبل از حمل و نقل به خوبی تست شده است
قبل از حمل و نقل.
ما عمدتاً پنل LCD صنعتی و صفحه لمسی می فروشیم، اطلاعات محصول، مشاوره فنی برای انواع صفحه نمایش LCD و صفحه لمسی را ارائه می دهیم. ما قطعات زیادی را برای صفحه نمایش های صنعتی 4.7 تا 25 اینچی در انبار داریم که برای وسایل نقلیه، تجهیزات پزشکی، دستگاه های قالب گیری تزریقی، تجهیزات صنعتی و غیره کاربرد دارند. به سفارش خوش آمدید.
ما ماژول LCD TFT را برای PDA، GPS، دستگاه های بازی و تلفن همراه می فروشیم و یکی از بزرگترین و بهترین شرکت های خدمات پس از فروش در زمینه قطعات یدکی PDA هستیم. علاوه بر این، ما صفحه کلید، درایو سروو و موتور، PLC، انکودر، اینورتر LCD و ... نیز می فروشیم.
تمام محصولات ما درجه A اصلی و نو در انبار خودمان هستند.
تمام سری های LCD دستگاه HMI
یادآوری مهربانانه:
1. اگر به تعداد بیشتری نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید، ما به شما کمک می کنیم تا مقدار بیشتری را ترتیب دهید.
2. ما آن را توسط DHL / Fedex / UPS / EMS برای همه مشتریان ارسال می کنیم، 3-4 روز به شما می رسد و ممکن است برخی از کشورها نیاز به پرداخت هزینه های گمرکی داشته باشند، این به سیاست کشور گیرنده بستگی دارد.
اگر می خواهید با پیک کم هزینه و بدون هزینه گمرکی ارسال کنم، می توانید به ما اطلاع دهید تا بتوانیم به شما کمک کنیم تا آن را توسط پست هنگ کنگ ارسال کنید، اما 15-20 روز طول می کشد تا به شما برسد.
4. ما محصولات خود را برای شما ضمانت می کنیم.
بازخورد:
ما بازخوردهای مثبت و DSR های بالای شما را به عنوان زندگی خود در نظر می گیریم، این برای ما مهم است. اگر در آن زمان نمی توانید کالا را دریافت کنید یا کالا آنطور که انتظار داشتید خوب نیست، لطفا با ما تماس بگیرید، ما باید تمام تلاش خود را برای رفع این مشکل در اسرع وقت انجام دهیم. همچنین لطفا به ما کمک کنید تا بازخوردهای مثبت را بگذارید، متشکرم!
![]()
![]()
![]()
![]()




