|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 23.0" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | HR230WU1-400 |
| 크기: | 23.0" | 해결: | 1920*1080 |
| 백라이트: | WLED | 디스플레이 색상: | 6485K |
| 패널 유형: | a-Si TFT-LCD, LCM | 애플리케이션: | 산업 응용 |
| 명암비: | 1000:1 | 휘도: | 250 |
| 시야각: | 89/89/89/89 | ||
| 강조하다: | 1920*1080 LCD 프로젝터 디스플레이,1920*1080 프로젝터 LCD 디스플레이,산업용 LCD 프로젝터 디스플레이 |
||
제품 설명
8.4인치 800*600 TFT-LCD 화면 TCG084SVLPAANN-AN20 LCD 패널
Y&J
| 모델 | HR230WU1-400 |
| 크기 | 23.0" |
| 빈도 | 60Hz |
| 반응 시간 | 14 (형) (G ~ G) |
| 램프 종류 | WLED, 70K 시간, LED 드라이버 |
| 결의 | 1920*1080 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 250 |
| 콘트라스트 비율 | 1000:1 |
| 관점 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰