|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 23.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | HR230WU1-400 |
| サイズ: | 23.0" | 解決: | 1920*1080 |
| バックライト: | WLED | 色を表示します: | 6485K |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | 応用: | 産業用アプリケーション |
| コントラスト比: | 1000:1 | 輝度: | 250 |
| 視野角: | 89/89/89/89 | ||
| ハイライト: | 1920*1080 LCDプロジェクターディスプレイ,1920*1080 プロジェクターLCDディスプレイ,産業用LCDプロジェクターディスプレイ |
||
製品の説明
8.4インチ 800*600 TFT-LCDスクリーン TCG084SVLPAANN-AN20 LCDパネル
Y&J
![]()
![]()
| モデル | HR230WU1-400 |
| サイズ | 23.0" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 14 (Typ.)(G to G) |
| ランプタイプ | WLED、70K時間、LEDドライバ付き |
| 解像度 | 1920*1080 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 250 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



