Moduli schermo TFT-LCD da 23,0 pollici 1920*1080 HR230WU1-400 PANNELLO Ingot per dispositivi di visualizzazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
| Marca: | YJ |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | $120-140 / piece |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Tft | Dimensioni dello schermo: | 23,0" |
|---|---|---|---|
| Tipo di fornitore: | WLED | Modello: | HR230WU1-400 |
| Misurare: | 23,0" | Risoluzione: | 1920*1080 |
| Retroilluminazione: | WLED | Visualizza i colori: | 6485K |
| Tipo di pannello: | a-Si TFT-LCD, LCM | Applicazione: | Applicazione industriale |
| Rapporto di contrasto: | 1000:1 | Luminanza: | 250 |
| Angolo di visione: | 89/89/89/89 | ||
| Evidenziare: | Display LCD per proiettore 1920*1080,Display LCD per proiettore 1920*1080,Display proiettore LCD industriale |
||
Descrizione di prodotto
Schermo TFT-LCD da 8,4 pollici 800*600 TCG084SVLPAANN-AN20 PANNELLO LCD
Y&J
![]()
![]()
| Modello | HR230WU1-400 |
| Dimensione | 23,0" |
| Frequenza | 60Hz |
| Tempo di risposta | 14 (Tip.)(G a G) |
| Tipo di lampada | WLED, 70K ore, Con driver LED |
| Risoluzione | 1920*1080 |
| Condizione | NUOVO |
| Luminosità | 250 |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1 pz |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto



