|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | LM270WF7-SSD1 |
| サイズ: | 27.0" | 解決: | 1920*1080 |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | インターフェースの種類: | LVDS(2ch、8bit)、30ピンコネクタ |
| 輝度: | 250cd/mの² | コントラスト比: | 1000:1 |
| 視野角: | 89/89/89/89 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 応用: | 産業用途 | ||
| ハイライト: | 27インチのTFT-LCDディスプレイパネル,1920×1080 解像度のLCD画面,LM270WF7-SSD1液晶パネル |
||
製品の説明
27.0-inch 1920*1080 TFT-LCD Screen LM270WF7-SSD1 LCD PANEL
Y&J
| Model | LM270WF7-SSD1 |
| Size | 27.0" |
| Frequency | 60Hz |
| Response Time | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Signa Type | LVDS(2 ch,8-bit), 30 pins Connector |
| Resolution | 1920*1080 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



