1920*1080 रिज़ॉल्यूशन 1920*1080TFT-LCD स्क्रीन के साथ LM270WF7-SSD1 27.0 इंच TFT-LCD पैनल
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | YJ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $155-200 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | WLED | नमूना: | LM270WF7-SSD1 |
| आकार: | 27.0" | संकल्प: | 1920*1080 |
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | इंटरफ़ेस प्रकार: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
| luminance: | 250 सीडी/एम² | वैषम्य अनुपात: | 1000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 | पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| आवेदन: | औद्योगिक अनुप्रयोग | ||
| प्रमुखता देना: | 27 इंच का टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले पैनल,1920x1080 रिज़ॉल्यूशन एलसीडी स्क्रीन,LM270WF7-SSD1 एलसीडी पैनल |
||
उत्पाद विवरण
270.0 इंच 1920*1080 टीएफटी-एलसीडी स्क्रीनLM270WF7-SSD1 एलसीडी पैनल
Y&J
| मॉडल | LM270WF7-SSD1 |
| आकार | 27.0" |
| आवृत्ति | 60 हर्ट्ज |
| प्रतिक्रिया समय | 6/19 (टाइप) ((Tr/Td) ms |
| सिग्नाप्रकार | एलवीडीएस ((2 ch,8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
| संकल्प | 1920*1080 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 250 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 |
| एमओक्यू | 1pcs |
![]()
![]()
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ