LM270WF7-SSD1 with 1920*1080 Resolution 1920*1080TFT-LCD Screen 27.0-Inch TFT-LCD Panel
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | YJ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | $155-200 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | WLED | नमूना: | LM270WF7-SSD1 |
| आकार: | 27.0" | संकल्प: | 1920*1080 |
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | इंटरफ़ेस प्रकार: | एलवीडीएस (2 सीएच, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
| luminance: | 250 सीडी/एम² | वैषम्य अनुपात: | 1000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 | पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| आवेदन: | औद्योगिक अनुप्रयोग | ||
| प्रमुखता देना: | 27 इंच का टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले पैनल,1920x1080 रिज़ॉल्यूशन एलसीडी स्क्रीन,LM270WF7-SSD1 एलसीडी पैनल |
||
उत्पाद विवरण
27.0-inch 1920*1080 TFT-LCD Screen LM270WF7-SSD1 LCD PANEL
Y&J
| Model | LM270WF7-SSD1 |
| Size | 27.0" |
| Frequency | 60Hz |
| Response Time | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Signa Type | LVDS(2 ch,8-bit), 30 pins Connector |
| Resolution | 1920*1080 |
| Condition | NEW |
| Luminance | 250 |
| Contrast Ratio | 1000:1 |
| Viewing Angle | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



