LM270WF7-SSD1 mit 1920*1080 Auflösung 1920*1080TFT-LCD-Bildschirm 27,0 Zoll TFT-LCD-Panel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China |
| Markenname: | YJ |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | $155-200 |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | TFT | Anzeigegröße: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| Lieferantentyp: | WLED | Modell: | LM270WF7-SSD1 |
| Größe: | 27.0" | Auflösung: | 1920*1080 |
| Paneltyp: | a-Si TFT-LCD, LCM | Schnittstellentyp: | LVDS (2 Kanäle, 8 Bit), 30-Pin-Anschluss |
| Leuchtdichte: | 250cd/m ² | Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Betrachtungswinkel: | 89/89/89/89 | Pixelformat: | Vertikaler RGB-Streifen |
| Anwendung: | Industrielle Anwendung | ||
| Hervorheben: | 27-Zoll TFT-LCD-Display-Panel,LCD-Bildschirm mit 1920x1080 Auflösung,LM270WF7-SSD1 LCD-Panel |
||
Produkt-Beschreibung
27.0 Zoll 1920*1080 TFT-LCD-BildschirmLM270WF7-SSD1 LCD-Panel
Y&J
| Modell | LM270WF7-SSD1 |
| Größe | 27.0" |
| Häufigkeit | 60 Hz |
| Reaktionszeit | 6/19 (Typ.) ((Tr/Td) ms |
| SieheTyp | LVDS ((2 ch,8-Bit), 30 Pins Steckverbinder |
| Entschließung | 1920*1080 |
| Die Situation | Neues |
| Lichtvermögen | 250 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Blickwinkel | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1 Stück |
![]()
![]()
Bewertungen & Überprüfung
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?




Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen