|
詳細情報 |
|||
| の使用: | TDK、LCDパネルに適したLCDインバーター | ブランド:: | LCDインバータートランス |
|---|---|---|---|
| 名前1: | オープンランプ保護 | 名前2: | ランプ電流バランスコント |
| 使用法: | 力 | 製品名: | LCDインバーターGH001A Rev4.0 |
| 保証: | 90日 | 支払い: | Paypal\TT\ 貿易保証 |
| 状態: | ニューアンドオリジナル | タイプ: | LCDインバーター |
| 説明: | GH001A Rev4.0 | 電圧 - 故障: | - |
| 周波数 - 切り替え: | - | パワー (ワット): | - |
| 動作温度: | - | 取付タイプ: | - |
| 電圧 - 供給 (分): | - | 電圧 - 供給(最大): | - |
| 電圧 - 出力: | - | 電流 - 出力/チャネル: | - |
| 頻度: | - | アプリケーション: | 幼稚園の適用 |
| FETタイプ: | - | 電流 - 出力 (最大): | - |
| 現在 - 供給: | - | 電圧 - 供給: | - |
| 周波数-max: | - | パワー - マックス: | - |
| 許容範囲: | - | 関数: | - |
| 電圧供給 - 内部: | - | 周波数 - カットオフまたは中心: | - |
| 現在-漏出(ある())(最高): | - | 隔離された力: | - |
| 電圧 - 分離: | - | 電流 - 出力高,低: | - |
| 現在-ピーク出力: | - | 前方電圧- (Vf) (タイプ): | - |
| 現在-DCフォワード(if)(max): | - | 入力タイプ: | - |
| 出力タイプ: | - | 現在の移動比率(分): | - |
| 現在の移動比率(最高): | - | 電圧 - 出力(最大): | - |
| 電圧 - 状態外: | - | 静的なdV/dt (分): | - |
| 現在- LEDの制動機((最高) Ift): | - | 現在 - state(it(rms))(max): | - |
| インピーダンス: | - | 阻力 - 不均衡/バランス: | - |
| LO 頻度: | - | RF周波数: | - |
| 入力範囲: | - | 出力電力: | - |
| 周波数帯 (低 / 高): | - | 仕様: | - |
| サイズ /寸法: | - | 変調またはプロトコル: | - |
| インタフェース: | - | 電力 - 出力: | - |
| メモリサイズ: | - | プロトコル: | - |
| 変調: | - | シリアルインターフェイス: | - |
| GPIO: | - | 利用されたIC/部分: | - |
| 規格: | - | スタイル: | - |
| メモリタイプ: | - | 書き込み可能な記憶: | - |
| 抵抗 (オム): | - | 相互参照: | - |
| ハイライト: | オリジナルLCDインバーター,オリジナルLCDディスプレイインバーター |
||
製品の説明
部品番号:GH001A REV4.0
概要:LCDインバーター GH001A REV4.0
![]()
出荷前に100%テスト済み
出荷前。
当社は主に産業用LCDパネルとタッチスクリーンを販売しており、あらゆる種類のLCDスクリーンとタッチスクリーンに関する製品情報、技術相談を提供しています。4.7〜25インチのさまざまな産業用スクリーンに対応する多くの在庫部品があり、これらは車両、医療機器、射出成形機、産業機器などに適用できます。ご注文をお待ちしております。
当社は、PDA、GPS、ゲームデバイス、携帯電話用のTFT LCDモジュールを販売しており、PDAスペアパーツ分野で最大規模かつ最高のサービスを提供する企業の1つです。さらに、キーパッド、サーボドライブとモーター、PLC、エンコーダー、LCDインバーターなども販売しています。
当社の製品はすべて、自社在庫のオリジナル新品Aグレードです。
すべてのシリーズのHMIマシンLCD
親切な注意:
1. 必要な数量が多い場合は、ご連絡ください。より多くの数量を手配いたします。
2. DHL / Fedex / UPS / EMSで全てのお客様に発送します。3〜4日で到着し、一部の国では関税を支払う必要がある場合があります。これは受取人の国のポリシーによって異なります。
低料金の宅配便で関税なしで発送してほしい場合は、HKポストで発送するように選択できるようにお知らせください。ただし、15〜20日でお届けする必要があります。
4. 当社は製品を保証します。
フィードバック:
私たちはあなたの肯定的なフィードバックと高いDSRを私たちの生命と見なしており、それは私たちにとって重要なことです。その時に商品を受け取れない場合や、商品が期待通りでない場合は、お気軽にご連絡ください。この問題をできるだけ早く解決するために最善を尽くします。また、肯定的なフィードバックを残すことにもご協力ください。ありがとうございます!
![]()
![]()
![]()
![]()




