G104XCE-L01 10.4 ইঞ্চি 1024*768 টিএফটি স্ক্রিন এলসিডি ডিসপ্লে টিএফটি এলসিডি ডিসপ্লে মডিউল টিএফটি এলসিডি প্যানেল
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Innolux |
| মডেল নম্বার: | G104XCE-L01 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | 105USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 33X24X6 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্র্যান্ড: | ইনোলাক্স | ডায়াগোনাল আকার: | 10.4 |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 1024(RGB)×768, XGA 123PPI | আলোকসজ্জা: | 500 cd/m² (টাইপ।) |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 1000: 1 (টাইপ।) (টিএম) | দেখার কোণ: | 88/88/88/88 (টাইপ।) (সিআরটি 10) |
| আলোর উৎস: | WLED, 50K ঘন্টা, LED ড্রাইভার সহ | ইন্টারফেসের ধরন: | এলভিডিএস (1 ch, 6/8-বিট), 30 পিন সংযোগকারী |
| প্যানেলের ধরন: | a-Si TFT-LCD, LCM | ওজন: | 1 কেজি |
| বিতরণ: | ওয়ার্ডওয়াইড | নমুনা: | প্রদত্ত নমুনা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 10.4 ইঞ্চি XGA এলসিডি ডিসপ্লে,1024x768 রেজোলিউশনের এলসিডি স্ক্রিন,500cd/m² উজ্জ্বলতা এলসিডি প্যানেল |
||
পণ্যের বর্ণনা
G104XCE-L01
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



