|
詳細情報 |
|||
| ブランド: | INNOLUX | 横切りの大きさ: | 10.4 " |
|---|---|---|---|
| 解決: | 1024 (RGB) × 768,XGA 123PPI | 輝度: | 500 cd/mの² (タイプ。) |
| コントラスト比: | 1000:1(typ。)(tm) | 視野角: | 88/88/88/88(typ。)(cr≥10) |
| 光源: | WLED,50K時間, LEDドライバー | インターフェースの種類: | LVDS (1 ch, 6/8 ビット) 30ピン コネクタ |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | 重さ: | 1kg |
| 配達: | ワードワイド | サンプル: | 支払ったサンプル |
| ハイライト: | 10.4インチ XGA LCDディスプレイ,1024×768の解像度のLCD画面,500cd/m² 輝度 LCDパネル |
||
この製品の詳細を知りたい



