|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 12.1 |
|---|---|---|---|
| 모델: | LTM12C289 | 패널 크기: | 12.1" |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 휘도: | 250 |
| 명암비: | 250:1 | 신호 유형: | 30핀 병렬 RGB(1채널, 6비트), 커넥터 |
| 디스플레이 색상: | 풀 컬러 | 백라이트: | CCFL |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | 해결: | 800*600 |
| 강조하다: | 800*600 CCFL LCD 패널,800*600 산업용 LCD 패널,산업용 CCFL LCD 패널 |
||
제품 설명
12.1인치 800*600 LTM12C289 LCD 디스플레이
Y&J
![]()
![]()
| 모델 | LTM12C289 |
| 크기 | 12 |
| 해상도 | 800*600 |
| 상태 | NEW |
| 휘도 | 250 |
| 명암비 | 250:1 |
| 시야각 | 60*60/50/50 |
| 최소 주문 수량 | 1 PCS |
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




