|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 12.1 |
|---|---|---|---|
| モデル: | LTM12C289 | パネルサイズ: | 12.1」 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | 輝度: | 250 |
| コントラスト比: | 250:1 | 信号の種類: | 30ピンパラレルRGB(1ch、6ビット)、コネクタ |
| 表示色: | フルカラー | バックライト: | CCFL |
| 応用: | 産業用途 | 解決: | 800*600 |
| ハイライト: | 800*600 CCFL LCDパネル,800*600 産業用LCDパネル,産業用CCFL LCDパネル |
||
製品の説明
12.1インチ800*600 LTM12C289 LCDディスプレイ
Y&J
![]()
![]()
| モデル | LTM12C289 |
| サイズ | 12 |
| 決議 | 800*600 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | 250 |
| コントラスト比 | 250:1 |
| 視角 | 60*60/50/50 |
| MOQ | 1 PCS |
![]()
この製品の詳細を知りたい




