|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 8.0" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | TX20D18VM2BPA |
| 크기: | 8.0" | 해결: | 800*480 |
| 패널 유형: | a-Si TFT-LCD, LCM | 디스플레이 색상: | 262K 60% NTSC |
| 시야각: | 50/50/50/50 | 명암비: | 200:1 |
| 휘도: | 280 cd/m2 | 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | ||
| 강조하다: | 8.0인치 LCD 패널,80.0인치 LCD 디스플레이 패널,262k LCD 패널 |
||
제품 설명
8.0인치 800*480 TFT-LCD 스크린TX20D18VM2BPA LCD 패널
Y&J
| 모델 | TX20D18VM2BPA |
| 크기 | 8.0" |
| 빈도 | 60Hz |
| 반응 시간 | 20/10(형) (Tr/Td) |
| 백라이트 | CCFL [1 pcs], 50K 시간, W/O 드라이버 |
| 결의 | 800*480 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 280 |
| 콘트라스트 비율 | 200:1 |
| 관점 | 50/50/50 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



