|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 8.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | TX20D18VM2BPA |
| サイズ: | 8.0" | 解決: | 800*480 |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | 表示色: | 262K 60% NTSC |
| 視野角: | 50/50/50/50 | コントラスト比: | 200:1 |
| 輝度: | 280 cd/m2 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 応用: | 産業用途 | ||
| ハイライト: | 8.0インチLCDパネル,8.0インチLCDディスプレイパネル,262k LCDパネル |
||
製品の説明
8.0インチ800*480 TFT-LCDスクリーンTX20D18VM2BPA 液晶パネル
Y&J
| モデル | TX20D18VM2BPA |
| サイズ | 8.0" |
| 頻度 | 60Hz |
| 応答時間 | 20/10(タイプ) (Tr/Td) |
| バックライト | CCFL (1台) 50K時間 運転手なし |
| 決議 | 800*480 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | 280 |
| コントラスト比 | 200:1 |
| 視角 | 50/50/50/50 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



