|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 8.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | TX20D18VM2BPA |
| サイズ: | 8.0" | 解決: | 800*480 |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | 色を表示します: | 262K 60% NTSC |
| 視野角: | 50/50/50/50 | コントラスト比: | 200:1 |
| 輝度: | 280 cd/m2 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 応用: | 産業用アプリケーション | ||
| ハイライト: | 8.0インチLCDパネル,8.0インチLCDディスプレイパネル,262k LCDパネル |
||
製品の説明
8.0 インチ 800*480 TFT-LCD スクリーンTX20D18VM2BPA LCD パネル
Y&J
| モデル | TX20D18VM2BPA |
| サイズ | 8.0" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 20/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| バックライト | CCFL [1 個]、50K 時間、W/O ドライバー |
| 解像度 | 800*480 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 280 |
| コントラスト比 | 200:1 |
| 視野角 | 50/50/50/50 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



