|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 8.4 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | LQ084V1DG44 |
| 크기: | 8.4 | 해결: | 640*480 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 디스플레이 색상: | 262K |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | 신호 인터페이스: | 대비 RGB (1 ch, 6개 비트) 연결기 |
| 종횡비 (W : H): | 4:3 | 램프 종류: | WLED |
| 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 | ||
| 강조하다: | 8.4인치 TFT LCD 모듈,8.4인치 tft lcd 패널,262k TFT LCD 패널 |
||
제품 설명
8.4인치 800*600 TFT-LCD 화면 TCG084SVLPAANN-AN20 LCD 패널
Y&J
| 모델 | NL6448BC26-03 |
| 크기 | 8.4 |
| 빈도 | 60Hz |
| 반응 시간 | 10/25 (형) |
| 램프 종류 | 2개의 CCFL, 운전자 없이 |
| 결의 | 640*480 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 450 |
| 콘트라스트 비율 | 500:1 |
| 관점 | 70/40/55/55 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



