|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 8.4 " |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | LQ084V1DG44 |
| サイズ: | 8.4 " | 解決: | 640*480 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | 色を表示します: | 262K |
| 応用: | 産業用アプリケーション | 信号インターフェイス: | 平行RGB (1つのCHの6ビット)のコネクター |
| アスペクト比(W:H): | 4:3 | ランプの種類: | WLED |
| ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ | ||
| ハイライト: | 8.4 インチ TFT LCD モジュール,8.4インチ tft lcdパネル,262k TFT LCD パネル |
||
製品の説明
8.4インチ 800*600 TFT-LCDスクリーン TCG084SVLPAANN-AN20 LCDパネル
Y&J
| モデル | NL6448BC26-03 |
| サイズ | 8.4" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| ランプタイプ | 2個 CCFL、ドライバなし |
| 解像度 | 640*480 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 450 |
| コントラスト比 | 500:1 |
| 視野角 | 70/40/55/55 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



