|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 5.6" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | AT056TN53 v.1 |
| 크기: | 5.6" | 해결: | 640*480 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 디스플레이 색상: | 262K 50% NTSC |
| 인터페이스 유형: | 병렬 RGB(1채널, 6비트), 40핀 FPC | 명암비: | 800 : 1 |
| 휘도: | 500 cd/m2 | 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | ||
| 강조하다: | 640*480 CCFL LCD 패널,640*480 산업용 LCD 패널,풀 컬러 CCFL LCD 패널 |
||
제품 설명
Y&J
| 모델 | AT056TN53 V1 |
| 크기 | 5.6" |
| 빈도 | 60Hz |
| 반응 시간 | 10/15 (형) |
| Light 출처 | WLED, 20K 시간, LED 드라이버 |
| 결의 | 640*480 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 500 |
| 콘트라스트 비율 | 800:1 |
| 관점 | 70/70/50/70 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



