|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | TFT | 表示サイズ: | 5.6" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | AT056TN53 V.1 |
| サイズ: | 5.6" | 解決: | 640*480 |
| パネルの種類: | a-si tft-lcd | 表示色: | 262K 50% NTSC |
| インターフェースの種類: | パラレルRGB (1ch,6bit),40ピンFPC | コントラスト比: | 800:1 |
| 輝度: | 500 cd/m2 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 応用: | 産業用途 | ||
| ハイライト: | 640*480 CCFL LCD パネル,640*480 産業用 LCD パネル,フルカラー CCFL LCDパネル |
||
製品の説明
Y&J
| モデル | AT056TN53 V1 |
| サイズ | 5.6" |
| 頻度 | 60Hz |
| 応答時間 | 10/15 (タイプ) (Tr/Td) |
| L についてソース | WLED,20K時間, LEDドライバー |
| 決議 | 640*480 |
| 条件 | 新しい |
| 照明度 | 500 |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 視角 | 70/70/50/70 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



