|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 3.5" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | com35h3m10xtc |
| 크기: | 3.5" | 해결: | 240*320 |
| 패널 유형: | a-Si TFT-LCD, LCM | 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 |
| 시야각: | 80/80/80/80 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 빈도: | 60Hz | 휘도: | 190칸델라/제곱미터 |
| 명암비: | 400:1 | ||
| 강조하다: | 240*320 tft lcd 셀,240*320 tft lcd 패널,3.5인치 tft lcd 셀 |
||
제품 설명
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰