|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 3.5" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | com35h3m10xtc |
| 크기: | 3.5" | 해결: | 240*320 |
| 패널 유형: | a-Si TFT-LCD, LCM | 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 |
| 시야각: | 80/80/80/80 | 디스플레이 색상: | 262K |
| 빈도: | 60Hz | 휘도: | 190칸델라/제곱미터 |
| 명암비: | 400:1 | ||
| 강조하다: | 240*320 tft lcd 셀,240*320 tft lcd 패널,3.5인치 tft lcd 셀 |
||
제품 설명
3.5 인치 240*320 TFT-LCD 화면COM35H3M10XTC LCD 패널
Y&J
| 모델 | COM35H3M10XTC |
| 크기 | 3.5" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 40/60 (최대) |
| 램프 유형 |
|
| 해상도 | 240*320 |
| 상태 | 새 제품 |
| 밝기 | 190cd/m² |
| 명암비 | 400:1 |
| 시야각 | 80/80/80/80 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



