|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 3.5" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | com35h3m10xtc |
| サイズ: | 3.5" | 解決: | 240*320 |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 視野角: | 80/80/80/80 | 色を表示します: | 262K |
| 頻度: | 60Hz | 輝度: | 190 cd/m2 |
| コントラスト比: | 400:1 | ||
| ハイライト: | 240*320 tft lcd セル,240*320 TFT LCDパネル,3.5インチ TFT LCDセル |
||
製品の説明
3.5インチ 240*320 TFT-LCDスクリーンCOM35H3M10XTC LCDパネル
Y&J
| モデル | COM35H3M10XTC |
| サイズ | 3.5" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 40/60 (最大) |
| ランプタイプ |
|
| 解像度 | 240*320 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 190cd/m² |
| コントラスト比 | 400:1 |
| 視野角 | 80/80/80/80 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



