|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 5.7 " |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | TX14D26VM1BPA |
| 크기: | 5.7 " | 해결: | 320*240 |
| 디스플레이 색상: | 262K 59% NTSC | 명암비: | 800:1 (Typ.) (TM) |
| 휘도: | 640 CD/M2 (타이핑) | 어플리케이션: | 산업 응용 |
| 신호 인터페이스: | CMOS (1 ch, 6-bit), 40 핀 커넥터 | 시야각: | 80/80/80/60 |
| 강조하다: | 320*240 tft lcd 셀,320*240 tft lcd 패널,5.7 인치 tft lcd 셀 |
||
제품 설명
5.7 인치 320*240 TFT-LCD 화면TX14D26VM1BPA LCD 패널
Y&J
| 모델 | TX14D26VM1BPA |
| 크기 | 5.7" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 30 (Typ.)(Tr/Td) |
| 램프 유형 | MOS (1 채널, 6비트), 40핀 커넥터 |
| 해상도 | 320*240 |
| 상태 | 새 제품 |
| 휘도 | 640 |
| 명암비 | 800:1 |
| 시야각 | 80/80/80/60 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



