|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 5.7 " |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | TX14D26VM1BPA |
| サイズ: | 5.7 " | 解決: | 320*240 |
| 色を表示します: | 262K 59% NTSC | コントラスト比: | 8001 (タイプ) (TM) |
| 輝度: | 640 cd/m2(typ。) | アプリケーション: | 産業用アプリケーション |
| 信号インターフェイス: | CMOS (1 ch, 6 bit) 40ピン コネクタ | 視野角: | 80/80/80/60 |
| ハイライト: | 320*240 TFT LCDセル,320*240 TFT LCDパネル,5.7インチ TFT LCDセル |
||
製品の説明
5.7 インチ 320*240 TFT-LCD スクリーンTX14D26VM1BPA LCD パネル
Y&J
| モデル | TX14D26VM1BPA |
| サイズ | 5.7" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 30 (Typ.)(Tr/Td) |
| ランプタイプ | MOS (1 ch, 6-bit) , 40 ピンコネクタ |
| 解像度 | 320*240 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 640 |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 視野角 | 80/80/80/60 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



