|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 4.8" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | EL320.256-FD6 |
| 크기: | 4.8" | 해결: | 320*256 |
| 백라이트: | WLED | 패널 유형: | 엘, 엘 |
| 명암비: | 12 : 1 (Typ.) (TM) | 디스플레이 색상: | 모노(노랑색) |
| 시야각: | 89/89/89/89 | 휘도: | 25 cd/m2 (타입) |
| 어플리케이션: | 산업 응용 | ||
| 강조하다: | 산업용 TFT LCD 셀,산업적 TFT 엘시디 판넬 |
||
제품 설명
4.8인치 320*256 TFT-LCD 화면EL320.256-FD6 LCD 패널
Y&J
| 모델 | EL320.256-FD6 |
| 크기 | 4.8" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 1 (최대) |
| 램프 유형 | 자가, 50K 시간 |
| 해상도 | 320*256 |
| 상태 | 새 제품 |
| 휘도 | 25 |
| 명암비 | 12:1 |
| 시야각 | 89/89/89/89 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



