|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 4.8" |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | EL320.256-FD6 |
| 크기: | 4.8" | 해결: | 320*256 |
| 백라이트: | WLED | 패널 유형: | 엘, 엘 |
| 명암비: | 12 : 1 (Typ.) (TM) | 디스플레이 색상: | 모노(노랑색) |
| 시야각: | 89/89/89/89 | 휘도: | 25 cd/m2 (타입) |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | ||
| 강조하다: | 산업용 TFT LCD 셀,산업적 TFT 엘시디 판넬 |
||
제품 설명
4.8인치 320*256 TFT-LCD 화면EL320.256-FD6 LCD 패널
Y&J
| 모델 | EL320.256-FD6 |
| 크기 | 4.8" |
| 빈도 | 60Hz |
| 반응 시간 | 1 (최다) |
| 램프 종류 | 50K시간 |
| 결의 | 320*256 |
| 조건 | 새로운 |
| 광력 | 25 |
| 콘트라스트 비율 | 12:1 |
| 관점 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
등급 & 리뷰
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




전체 평점
평점 스냅샷
모든 등급의 분포는 다음과 같습니다.모든 리뷰