|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 4.8" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | EL320.256-FD6 |
| サイズ: | 4.8" | 解決: | 320*256 |
| バックライト: | WLED | パネルの種類: | EL、EL |
| コントラスト比: | 12:1(typ。)(tm) | 色を表示します: | モノラル(黄色い) |
| 視野角: | 89/89/89/89 | 輝度: | 25 cd/m2 (タイプ) |
| アプリケーション: | 産業用アプリケーション | ||
| ハイライト: | 産業用tft液晶セル,産業TFT LCDのパネル |
||
製品の説明
4.8インチ 320*256 TFT-LCDスクリーンEL320.256-FD6 LCDパネル
Y&J
| モデル | EL320.256-FD6 |
| サイズ | 4.8" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 1 (最大) |
| ランプタイプ | 自己、50K時間 |
| 解像度 | 320*256 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 25 |
| コントラスト比 | 12:1 |
| 視野角 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



