|
詳細情報 |
|||
| タイプ: | tft | 表示サイズ: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| サプライヤーの種類: | WLED | モデル: | LM270WF7-SSD1 |
| サイズ: | 27.0" | 解決: | 1920*1080 |
| パネルの種類: | a-Si TFT-LCD、LCM | インターフェースの種類: | LVDS(2 ch、8ビット)、30ピンコネクタ |
| 輝度: | 250cd/mの² | コントラスト比: | 1000:1 |
| 視野角: | 89/89/89/89 | ピクセルフォーマット: | RGB縦ストライプ |
| 応用: | 産業用アプリケーション | ||
| ハイライト: | 1920*1080 LCDプロジェクターディスプレイ,1920*1080 プロジェクターLCDディスプレイ,産業用LCDプロジェクターディスプレイ |
||
製品の説明
27.0インチ 1920*1080 TFT-LCDスクリーンLM270WF7-SSD1 LCDパネル
Y&J
![]()
![]()
| モデル | LM270WF7-SSD1 |
| サイズ | 27.0" |
| 周波数 | 60Hz |
| 応答時間 | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 信号タイプ | LVDS(2 ch,8-bit), 30ピンコネクタ |
| 解像度 | 1920*1080 |
| 状態 | 新品 |
| 輝度 | 250 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1個 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい



