27.0-इंच TFT-LCD पैनल LM270WF7-SSD1, 1920*1080 रिज़ॉल्यूशन के साथ 1920*1080TFT-LCD स्क्रीन
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | YJ |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | $155-200 / piece |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन आकार: | 27.0" |
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता प्रकार: | WLED | नमूना: | LM270WF7-SSD1 |
| आकार: | 27.0" | संकल्प: | 1920*1080 |
| पैनल प्रकार: | ए-सी टीएफटी-एलसीडी, एलसीएम | इंटरफ़ेस प्रकार: | LVDS (2 Ch, 8-Bit), 30 पिन कनेक्टर |
| luminance: | 250 सीडी/एम² | वैषम्य अनुपात: | 1000:1 |
| देखने का दृष्टिकोण: | 89/89/89/89 | पिक्सेल प्रारूप: | आरजीबी वर्टिकल स्ट्राइप |
| आवेदन: | औद्योगिक आवेदन | ||
| प्रमुखता देना: | 1920*1080 एलसीडी प्रोजेक्टर डिस्प्ले,1920*1080 प्रोजेक्टर एलसीडी डिस्प्ले,औद्योगिक एलसीडी प्रोजेक्टर डिस्प्ले |
||
उत्पाद विवरण
27.0-इंच 1920*1080 TFT-LCD स्क्रीनLM270WF7-SSD1 एलसीडी पैनल
Y&J
![]()
![]()
| मॉडल | LM270WF7-SSD1 |
| आकार | 27.0" |
| आवृत्ति | 60Hz |
| प्रतिक्रिया समय | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| सिग्नलप्रकार | LVDS(2 च, 8-बिट), 30 पिन कनेक्टर |
| संकल्प | 1920*1080 |
| स्थिति | नया |
| चमक | 250 |
| कंट्रास्ट अनुपात | 1000:1 |
| देखने का कोण | 89/89/89/89 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



