TM070RDH01 7 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে TTL 800*480 এলসিডি প্যানেল WLED এলসিডি ডিসপ্লে স্ক্রিন TM070RDH01
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TIANMA |
| মডেল নম্বার: | TM070RDH01 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 পিসিএস |
|---|---|
| মূল্য: | 50USD |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | 33X24X6 সেমি |
| ডেলিভারি সময়: | 5-8 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 পিসি |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| ব্র্যান্ড: | তিয়ানমা | ডায়াগোনাল আকার: | 7.0 " |
|---|---|---|---|
| রেজোলিউশন: | 800(RGB)×480, WVGA 133PPI | আলোকসজ্জা: | 400 সিডি/এম² (টাইপ।) |
| বৈসাদৃশ্য অনুপাত: | 400 : 1 (টাইপ) (টিএম) | দেখার কোণ: | 70/70/60/70 (টাইপ।) (Cr≥10) |
| ব্যাকলাইট: | 3S10P WLED, 20K ঘন্টা, ড্রাইভার নেই | সংকেত প্রকার: | TTL (1 ch, 6-বিট), 60 পিন FPC |
| প্যানেলের ধরন: | a-Si TFT-LCD, LCM | ওজন: | 0.5 কেজি |
| বিতরণ: | ওয়ার্ডওয়াইড | নমুনা: | প্রদত্ত নমুনা |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 7.0 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে,WVGA এলসিডি ডিসপ্লে 800x480,400cd/m² উজ্জ্বলতা এলসিডি ডিসপ্লে |
||
পণ্যের বর্ণনা
TM070RDH01
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান




