Pantalla LCD NL8060BC31-36 de 12,1 pulgadas 800*600 CMOS de 41 pines
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Taiwán, China |
| Nombre de la marca: | YJ |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | $140 / piece |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | TN, TFT | Tamaño de pantalla: | 12.1 pulgadas |
|---|---|---|---|
| Tipo de proveedor: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento ser | Relación de resolución:: | 800*600 |
| El tamaño es: | 12.1 pulgadas | Tipo de interfaz:: | CMOS (1 ch, 6 bits), 41 pines Conector |
| fuente del ight:: | 2 piezas CCFL | Panel táctil:: | Sin |
| Luminancia:: | 1100 | Relación de contraste:: | 600:1 |
| Ángulo de visión:: | 70/70/45/55 (tipo.) (CR≥10) | Type: | TN, TFT |
| Display Size: | 12.1 inch | Supplier Type: | NL8060BC31-36 |
| resolution ratio:: | 800*600 | Size is: | 12.1 inch |
| Interface Type:: | CMOS (1 ch, 6-bit) , 41 pins Connector | ight Source:: | 2 pcs CCFL |
| Touch Panel :: | without | Luminance :: | 1100 |
| Contrast Ratio :: | 600:1 | Viewing Angle:: | 70/70/45/55 (Typ.)(CR≥10) |
| tipo: | TN, TFT | Tamaño de pantalla: | 12.1 pulgadas |
| Tipo de proveedor: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento ser | relación de resolución:: | 800*600 |
| El tamaño es: | 12.1 pulgadas | Tipo de interfaz:: | CMOS (1 ch, 6 bits), 41 pines Conector |
| fuente correcta:: | 2 piezas CCFL | Panel táctil:: | Sin |
| Luminancia :: | 1100 | Relación de contraste:: | 600:1 |
| Ángulo de visión:: | 70/70/45/55 (tipo.) (CR≥10) | ||
| Resaltar: | panel de pantalla lcd ccfl,Pantalla de panel LCD ccfl |
||
Descripción de producto
El...No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento serán las siguientes:es un12Modulo LCD TFT a color de 1 pulgadadiseñado paraAplicaciones industriales y de visualización integradaEs un clásico.El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos.Resolución conluminosidad ultra alta, por lo que es adecuado para entornos en los que es esencial una excelente visibilidad bajo una luz brillante.
El...No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las condiciones de aplicación del presente Reglamento serán las siguientes:está diseñado como unDisplay industrial de alto brilloadecuado para entornos exigentes con una luz ambiente sustancial.
- HMIs y paneles de control industriales
- Sistemas integrados que requieren gráficos SVGA
- Equipo exterior y semi-exterior con requisitos de alta visibilidad
- PC industriales y sistemas de automatización
La combinación dealto brillo, rango de temperatura extendido e interfaz RGB paralela estándarAsegura una fácil integración en equipos profesionales donde el rendimiento visual fiable y el fácil reemplazo son críticos.


