LQ156D1JW02 15,6-calowy moduł wyświetlacza LCD WLED z rozdzielczością 1920*1080
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa: | YJ |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 |
|---|---|
| Cena: | $120 |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Typ: | TFT-LCD | Rozmiar wyświetlacza: | 15,6" |
|---|---|---|---|
| Typ dostawcy: | ODM | Model: | LQ156D1JW02 |
| Rozmiar: | 15,6 cala | Rezolucja: | 1920(RGB)*1080, FHD 141PPI |
| typ panelu: | a-Si TFT-LCD, LCM | Format pikseli: | Pionowy pasek RGB |
| Panel dotykowy: | bez | Kolor wyświetlacza: | 16,7 mln 72% NTSC |
| Podkreślić: | Panel LCD dotykowy 1920*1080,Panel wyświetlania LCD 1920*1080,Panel LCD dotykowy ODM |
||
opis produktu
LQ156D1JW02 to 15,6-calowy panel TFT-LCD o wysokiej rozdzielczości firmy Sharp. Wykorzystuje technologię IGZO (oxide TFT) i jest przeznaczony do wyświetlaczy w laptopach i stacjach roboczych klasy premium. Obsługuje rozdzielczość 4K UHD z szeroką gamą kolorów, wysoką gęstością pikseli i interfejsem eDP, co czyni go odpowiednim do zaawansowanych mobilnych stacji roboczych i profesjonalnych zastosowań wizualnych.
| Rozmiar | 15,6 cala |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 (UHD / 4K) |
| Proporcje | 16:9 |
| Typ panelu | IGZO TFT-LCD (oxide TFT), typ IPS, normalnie czarny |
| Jasność | ~330-350 cd/m² (typ.) |
| Współczynnik kontrastu | 1000:1 (typ.) |
| Kąt widzenia | 89/89/89/89 (szeroki kąt widzenia) |
| Głębia kolorów | 16,7 mln kolorów (8-bit), szeroka gama kolorów (do pokrycia RGB) |
| Interfejs | eDP (4-kanałowy, 40-pinowy) |
| Podświetlenie | WLED, podświetlenie krawędziowe, ~12 000 godzin typowej żywotności |
| Obróbka powierzchni | Przeciwodblaskowa (matowa), utwardzana powłoka (3H) |
| Temperatura pracy | 0 ~ 50°C |
| Temperatura przechowywania | -20 ~ 60°C |
| Obszar aktywny | 345,6 × 194,4 mm |



Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje