|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 7.0 " |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | LMS700KF06 |
| 크기: | 7.0 " | 해결: | 800*480 |
| 패널 유형: | a-Si TFT-LCD, LCM | 디스플레이 색상: | 16.7M 50% NTSC |
| 시야각: | 50/50/50/50 | 명암비: | 200:1 |
| 휘도: | 280 cd/m2 | 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | ||
| 강조하다: | 7.0인치 LCD 패널,7.0 인치 LCD 디스플레이 패널,산업용 LCD 패널 |
||
제품 설명
7.0인치 800*480 TFT-LCD 화면LMS700KF06 LCD 패널
Y&J
| 모델 | LMS700KF06 |
| 크기 | 7.0" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 25 (Typ.)(Tr/Td) |
| 백라이트 | 8S3P WLED, 드라이버 없음 |
| 해상도 | 800*480 |
| 상태 | NEW |
| 휘도 | 350 |
| 명암비 | 400:1 |
| 시야각 | 65/65/50/60 |
| MOQ | 1pcs |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



