|
상세 정보 |
|||
| 유형: | TFT | 디스플레이 크기: | 8.4 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 유형: | WLED | 모델: | NL6448BC26-03 |
| 크기: | 8.4 | 해결: | 640*480 |
| 패널 유형: | a-si tft-lcd | 디스플레이 색상: | 262K |
| 애플리케이션: | 산업 응용 | 신호 인터페이스: | CMOS (1 ch, 6개 비트), 31 핀 연결기 |
| 명암비: | 500 : 1 | 휘도: | 450cd/m² |
| 픽셀 형식: | RGB 세로 줄무늬 | ||
| 강조하다: | 8.4인치 LCD 패널,8.4인치 LCD 디스플레이 패널,262k LCD 패널 |
||
제품 설명
8.4인치 800*600 TFT-LCD 화면 TCG084SVLPAANN-AN20 LCD 패널
Y&J
| 모델 | NL6448BC26-03 |
| 크기 | 8.4" |
| 주파수 | 60Hz |
| 응답 시간 | 10/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| 램프 유형 | 2개 CCFL, 드라이버 없음 |
| 해상도 | 640*480 |
| 상태 | 새 제품 |
| 휘도 | 450 |
| 명암비 | 500:1 |
| 시야각 | 70/40/55/55 |
| 최소 주문 수량 | 1개 |
![]()
![]()
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다



